[custom_table]
| Figura Geométrica | Cálculos |
|---|---|
| Triângulo | [flat_button text=”Cálcular” title=”Flat Button” url=”https://engiobra.com/calculadoras/areas/#” padding=”10px 20px” bg_color=”#2568AF” border_color=”#2568AF” border_width=”0px” text_color=”#FFFFFF” text_size=”16px” align=”center” target=”_self”] |
| Círculo | [flat_button text=”Cálcular” title=”Flat Button” url=”https://engiobra.com/calculadoras/areas/circulo/” padding=”10px 20px” bg_color=”#2568AF” border_color=”#FF5C00″ border_width=”0px” text_color=”#FFFFFF” text_size=”16px” align=”center” target=”_self”] |
| Quadrado | [flat_button text=”Cálcular” title=”Flat Button” url=”https://engiobra.com/calculadoras/areas/#” padding=”10px 20px” bg_color=”#2568AF” border_color=”#FF5C00″ border_width=”0px” text_color=”#FFFFFF” text_size=”16px” align=”center” target=”_self”] |
| Retângulo | [flat_button text=”Cálcular” title=”Flat Button” url=”https://engiobra.com/calculadoras/areas/retangulo/” padding=”10px 20px” bg_color=”#2568AF” border_color=”#FF5C00″ border_width=”0px” text_color=”#FFFFFF” text_size=”16px” align=”center” target=”_self”] |
| Trapézio | [flat_button text=”Cálcular” title=”Flat Button” url=”https://engiobra.com/calculadoras/areas/#” padding=”10px 20px” bg_color=”#2568AF” border_color=”#FF5C00″ border_width=”0px” text_color=”#FFFFFF” text_size=”16px” align=”center” target=”_self”] |
| Paralelogramo | [flat_button text=”Cálcular” title=”Flat Button” url=”https://engiobra.com/calculadoras/areas/#” padding=”10px 20px” bg_color=”#2568AF” border_color=”#FF5C00″ border_width=”0px” text_color=”#FFFFFF” text_size=”16px” align=”center” target=”_self”] |
| Setor Circular | [flat_button text=”Cálcular” title=”Flat Button” url=”https://engiobra.com/calculadoras/areas/#” padding=”10px 20px” bg_color=”#2568AF” border_color=”#FF5C00″ border_width=”0px” text_color=”#FFFFFF” text_size=”16px” align=”center” target=”_self”] |
| Quadrilátero | [flat_button text=”Cálcular” title=”Flat Button” url=”https://engiobra.com/calculadoras/areas/#” padding=”10px 20px” bg_color=”#2568AF” border_color=”#FF5C00″ border_width=”0px” text_color=”#FFFFFF” text_size=”16px” align=”center” target=”_self”] |
| Arco de Coroa Circular | [flat_button text=”Cálcular” title=”Flat Button” url=”https://engiobra.com/calculadoras/areas/#” padding=”10px 20px” bg_color=”#2568AF” border_color=”#FF5C00″ border_width=”0px” text_color=”#FFFFFF” text_size=”16px” align=”center” target=”_self”] |
| Coroa Circular | [flat_button text=”Cálcular” title=”Flat Button” url=”https://engiobra.com/calculadoras/areas/coroa-circular/” padding=”10px 20px” bg_color=”#2568AF” border_color=”#FF5C00″ border_width=”0px” text_color=”#FFFFFF” text_size=”16px” align=”center” target=”_self”] |
| Hexágono | [flat_button text=”Cálcular” title=”Flat Button” url=”https://engiobra.com/calculadoras/areas/#” padding=”10px 20px” bg_color=”#2568AF” border_color=”#FF5C00″ border_width=”0px” text_color=”#FFFFFF” text_size=”16px” align=”center” target=”_self”] |
| Segmento Circular | [flat_button text=”Cálcular” title=”Flat Button” url=”https://engiobra.com/calculadoras/areas/#” padding=”10px 20px” bg_color=”#2568AF” border_color=”#FF5C00″ border_width=”0px” text_color=”#FFFFFF” text_size=”16px” align=”center” target=”_self”] |
| Elipse | [flat_button text=”Cálcular” title=”Flat Button” url=”https://engiobra.com/calculadoras/areas/#” padding=”10px 20px” bg_color=”#2568AF” border_color=”#FF5C00″ border_width=”0px” text_color=”#FFFFFF” text_size=”16px” align=”center” target=”_self”] |
| Losango | [flat_button text=”Cálcular” title=”Flat Button” url=”https://engiobra.com/calculadoras/areas/#” padding=”10px 20px” bg_color=”#2568AF” border_color=”#FF5C00″ border_width=”0px” text_color=”#FFFFFF” text_size=”16px” align=”center” target=”_self”] |
[/custom_table]