engIobra / Tabelas Técnicas Online / Tabelas de áreas de varões de aço

Tabelas de áreas de varões de aço

Ricardo Rodrigues

Áreas de seções dos varões de aço (cm²)

Ferramenta de Consulta Rápida

Estas tabelas técnicas online permitem calcular as áreas de seções dos varões de aço.

Em baixo encontra a tabela e em cima, o engiobra disponibiliza uma ferramenta de consulta rápida que permite realizar estes cálculos de forma rápida.

Para calcular as áreas de seções de varões de aço, apenas precisa de introduzir o diâmetro do varão em milímetros e o número de varões.

Tabela

Diâmetro(mm) Número de varões
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 0,283 0,565 0,848 1,131 1,414 1,696 1,979 2,262 2,545 2,827 3,110 3,393
8 0,503 1,005 1,508 2,011 2,513 3,016 3,519 4,021 4,524 5,027 5,529 6,032
10 0,785 1,571 2,356 3,142 3,927 4,712 5,498 6,283 7,069 7,854 8,639 9,425
12 1,131 2,262 3,393 4,524 5,655 6,786 7,917 9,048 10,179 11,310 12,441 13,572
16 2,011 4,021 6,032 8,042 10,053 12,064 14,074 16,085 18,096 20,106 22,117 24,127
20 3,142 6,283 9,425 12,566 15,708 18,850 21,991 25,133 28,274 31,416 34,558 37,699
25 4,909 9,817 14,726 19,635 24,544 29,452 34,361 39,270 44,179 49,087 53,996 58,905
32 8,042 16,085 24,127 32,170 40,212 48,255 56,297 64,340 72,382 80,425 88,467 96,510
40 12,566 25,133 37,699 50,265 62,832 75,398 87,965 100,531 113,097 125,664 138,230 150,796
50 19,635 39,270 58,905 78,540 98,175 117,810 137,445 157,080 176,715 196,350 215,984 235,619

 

Autor: Ricardo Rodrigues

CEO e Fundador da NValores e engIobra (RRNValores Unipessoal, Lda,)

Sou Licenciado em Engenharia Civil, desde 2004, pelo I.S.E.L. - Instituto Superior de Engenharia de Lisboa. Membro sénior da OET - Ordem do Engenheiros Técnicos.

A equipa engiobra é formada por engenheiros e arquitetos com experiência comprovada em projetos de especialidades para licenciamento e execução.

Atualmente trabalho na engiobra como Projectista: Tenho mais de 10 anos de experiência em projectos de engenharia civil nomeadamente, projectos de estabilidade (estruturas), projectos de redes de abastecimento de águas prediais, projectos de redes prediais de drenagem de águas residuais e pluviais, projectos de acústica de edifícios, projectos de redes prediais de gás.

Entre 2004 e 2010 trabalhei em direcção e fiscalização de obras públicas e privadas.

Redes sociais: