engIobra / Tabelas Técnicas Online / Tabela de áreas de armaduras de aço distribuídas

Tabela de áreas de armaduras de aço distribuídas

Ricardo Rodrigues

Áreas de armaduras distribuídas (cm²/m)

Ferramenta de consulta rápida

Nesta página encontra a tabela de áreas de armaduras de aço distribuídas e uma ferramenta de consulta rápida que faz o cálculo das áreas e pode substituir a tabela.

Para determinar a área de armadura distribuída, apenas precisa do diâmetro do varão (em milímetros) e do afastamento entre varões (em metros).

O valor da área da armadura distribuída é imediatamente apresentado.

Tabela

Diâmetro
(mm)
Afastamento dos Varões de Aço em (m)
0.05 0.075 0.10 0.125 0.15 0.175 0.20 0.225 0.25 0.275 0.30 0.35
6 5,655 3,770 2,827 2,262 1,885 1,616 1,414 1,257 1,131 1,028 0,942 0,808
8 10,053 6,702 5,027 4,021 3,351 2,872 2,513 2,234 2,011 1,828 1,676 1,436
10 15,708 10,472 7,854 6,283 5,236 4,488 3,927 3,491 3,142 2,856 2,618 2,244
12 22,619 15,080 11,310 9,048 7,540 6,463 5,655 5,027 4,524 4,113 3,770 3,231
16 40,212 26,808 20,106 16,085 13,404 11,489 10,053 8,936 8,042 7,311 6,702 5,745
20 62,832 41,888 31,416 25,133 20,944 17,952 15,708 13,963 12,566 11,424 10,472 8,976
25 98,175 65,450 49,087 39,270 32,725 28,050 24,544 21,817 19,635 17,850 16,362 14,025
32 107,233 80,425 64,340 53,617 45,957 40,212 35,744 32,170 29,245 26,808 22,979
40 125,664 100,531 83,776 71,808 62,832 55,851 50,265 45,696 41,888 35,904
50 196,350 157,080 130,900 112,200 98,175 87,266 78,540 71,400 65,450 56,100

 

Autor: Ricardo Rodrigues

CEO e Fundador da NValores e engIobra (RRNValores Unipessoal, Lda,)

Sou Licenciado em Engenharia Civil, desde 2004, pelo I.S.E.L. - Instituto Superior de Engenharia de Lisboa. Membro sénior da OET - Ordem do Engenheiros Técnicos.

A equipa engiobra é formada por engenheiros e arquitetos com experiência comprovada em projetos de especialidades para licenciamento e execução.

Atualmente trabalho na engiobra como Projectista: Tenho mais de 10 anos de experiência em projectos de engenharia civil nomeadamente, projectos de estabilidade (estruturas), projectos de redes de abastecimento de águas prediais, projectos de redes prediais de drenagem de águas residuais e pluviais, projectos de acústica de edifícios, projectos de redes prediais de gás.

Entre 2004 e 2010 trabalhei em direcção e fiscalização de obras públicas e privadas.

Redes sociais: